此栏目暂无任何新增信息
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-15 19:38:00)
货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
瑞典克朗 74.45 75.05 73.40
新加坡元 554.87 559.05 549.89
泰国铢 21.96 22.14 21.75
土耳其里拉 17.81 20.49 19.08
新台币 22.53
美元 728.71 731.78 721.33
南非兰特 38.64 39.09 38.03
阿联酋迪拉姆 197.38 200.16 197.59
澳大利亚元 464.55 468.24 459.40
巴西里亚尔 124.31
加拿大元 524.42 528.54 520.45
瑞士法郎 892.52 899.41 883.22
丹麦克朗 110.73 111.61 109.23
欧元 827.29 833.35 817.89
英镑 963.05 970.20 959.85
港币 93.89 94.27 93.00
印尼卢比 0.04 0.04 0.04
印度卢比 8.53
日元 5.10 5.14 5.08
韩国元 0.51 0.52 0.51
澳门元 91.15 91.57 90.22
林吉特 164.96 166.45 164.23
挪威克朗 68.76 69.32 67.99
新西兰元 431.10 434.35 428.18
菲律宾比索 12.77 13.03 12.92
塞尔维亚第纳尔 7.01 7.15 7.07
卢布 8.32 8.74 8.75
沙特里亚尔 193.21 195.93 193.40